Terre-blanc

OVERVIEW

With its unifying pledge, its humanistic and ethical principles that guide all communication practices, the Declaration was quickly supported by numerous organisations in both hemispheres and by many international and global societies  an unprecedented agreement for scientific and professional communication organisations on a common Declaration of commitment.

pour SITE -all signatories

Official Sponsor

ORBICOM – International Network of UNESCO Chairs in Communication

International & Global Societies

ORBICOM (International Network of UNESCO Chairs in Communication) – Official Sponsor

  • International Advertising Association (IAA)
  • BLEDCOM – The International Public Relations Research Symposium
  • Chartered Institute of Public Relations (CIPR)
  • Communication Institute of Greece (COMING)
  • European Communication Research and Education Association (ECREA)
  • European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)
  • Global Alliance for Public Relations and Communication Management
  • International Association for Media and Communication Research (IAMCR)
  • International Association of Business Communicators (IABC)
  • International Association of Risk and Crisis Communication (IARCC)
  • International Communication Association (ICA)
  • International Communications Consultancy Organisation (ICCO)
  • International Environmental Communication Association (IECA)
  • International Public Relations Association (IPRA)
  • International Public Relations Network (IPRN)
  • Museum of Public Relations
  • Public Relations Global Network (PRGN)
  • World Communications Forum Association (WCFA)
Organisations internationales Logos

National & Regional Associations

  • ACACIA (Asociación de Consultores y Agencias de Comunicación Interna de la República Argentina) | Argentina
  • ADC (Asociación de Consultoras de Comunicación) | Spain
  • American Women in Public Relations | USA
  • Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) | Mexico
  • Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM) | Brasil
  • Association des professionnels de la communication/Nouvelle-Aquitaine (APACOM) | France
  • Association Marocaine du Marketing & de la Communication (AMMC) | Maroc
  • Association of Communication Industry (KIA) | Lithuania
  • Association of Public Relations of the Slovak Republic | Slovakia
  • Asociación Uruguaya de Comunicación Organizacional | Uruguay
  • Ati. Unión agencias de triple impacto | Latin America
  • Bulgarian Public Relations Association (BAPRA) | Bulgaria
  • Canadian Public Relations Society (CPRS) | Canada
  • Canadian Women in Public Relations | Canada
  • COM-ENT | France
  • Communication Consultancies Association of Turkey (IDA) | Turkey
  • Croatian Public Relations Association (HUOJ) | Croatia
  • DNS (Do Not Smile) | Europe
  • East African Communication Association | Kenya
  • Federación Iberoamericana de Comunicación Interna (FIDECI) | Latin America
  • FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) | Italia
  • IABC QC – Québec | Canada
  • Magyar Public Relations Szövetség (HuPRA) | Hungary
  • PR Suisse – Schweizerischer | Suisse
  • ProCom – Finnish Association of Communication Professionals | Finland
  • Public Relations and Communications Association (PRCA) Malaysia | Malaysia
  • Public Relations Association of Uganda (PRAU) | Uganda
  • Public Relations Consultants Association of India (PRCAI) | India
  • Public Relations Institute of Australia (PRIA) | Australia
  • Public Relations Institute of New Zealand (PRINZ) | New Zealand
  • Public Relations Institute of Southern Africa (PRISA) | Southern Africa
  • Public Relations Society of America (PRSA) | USA
  • Public Relations Society of Kenya (PRSK) | Kenya
  • Public Relation Society of Slovenia (PRSS) | Slovenia
  • Public Relations Society of Tanzania (PRST) | Tanzania
  • REDIRP – Red Iberoamericana de Relaciones Públicas | Latin America
  • Sveriges Kommunikatörer | Sweden
  • Turkish Public Relations Association (TÜHİD) | TURKEY

Chairs in communication

  • Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad  |  Mexico
  • Cátedra UNESCO/UMESP de comunicação para o desenvolvimento regional  |  Brasil
  • Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión y Sociedades del Conocimiento (CIESPAL) | Ecuador
  • Chaire Impact Positif | France
  • Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement  | Canada
  • Chaire UNESCO Université de Strasbourg Pratiques journalistiques et médiatiques  |  France
  • UNESCO Chair for Multimedia in Education | Hungary
  • UNESCO Chair in Data Privacy | Catalonia
  • UNESCO Chair on Community Radio for Agricultural Education – Rongo University  |  Kenya
  • UNESCO Chair on Cyberspace and Culture | Iran
  • UNESCO Chair on Freedom of Expression, Media Development and Global Policy  |  Sweden
  • UNESCO Chair on Multimodal Learning and Open Educational Resources  |  South Africa
  • UNESCO Chair on Social Practices in Intercultural Communication and Social Cohesion |  Malaysia

Behind the Declaration

(Authors & collaborators)

Solange Tremblay, lead author (Canada), Thierry Libaert, co-author (France), Steve Connor, close collaborator (United Kingdom), Christophe Koninckx, close collaborator (Belgium)

Ana Carolina Lins Peliz (Brazil), Céline Pascual-Espuny (France), Andrea Catellani (Italia), Danielle Maisonneuve (Canada), Cristobal Duarte (Spain), Michael Adler (Germany), Simonetta Lombardo (Italia)

Post-Launch Collaborations: Philippe Borremans (Belgium), TÜHİD - Turkish Public Relations Association (Turkey), Marian Ventura (Argentina), İnci Çınarlı (Turkey), Alexander Deliyannis (Greece), Arla Fytrou-Moschopoulou (Greece), Yves NDAYIKUNDA (Burundi)

 

Source: INTERDECOM
www.interdecom.org

April 2024